2023 교육과정
조리외식경영학전공
2020학년도 입학자부터 적용(신입생 및 기존 재학생 교육과정까지 일괄 소급 적용)
| 이수 | 이수 | 개설 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 설계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 대상 | 학기 | 이론 | 실습 | (캡스톤) | ||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | HTM101 | 관광학원론 | 3 | 3 | |||
| HTM102 | 호텔경영론 | 3 | 3 | AIMS | |||||
| HTM103 | 외식산업의 이해 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | FSM201 | 외식경영론 | 3 | 3 | ||||
| FSM202 | 조리학개론 | 3 | 3 | ||||||
| FSM203 | 와인주류학개론 | 3 | 3 | ||||||
| FSM204 | 조리외식경영전공진로탐색 | 1 | 1 | 취업 | |||||
| 2 | FSM205 | 외식서비스마케팅 | 3 | 3 | |||||
| FSM211 | 호텔기초조리실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM207 | 식음료서비스실무 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM208 | 외식창업코너스톤디자인 | 3 | 3 | 코너스톤 | |||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | FSM301 | 프랜차이즈경영론 | 3 | 3 | |||
| FSM318 | 호텔고급조리실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM303 | 레스토랑 시설디자인 | 3 | 3 | ||||||
| FSM304 | 외식산업마케팅조사론 | 3 | 3 | ||||||
| FSM305 | 외식산업인적자원관리 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | FSM306 | 식음료원가관리론 | 3 | 3 | |||||
| FSM307 | 외식창업사례연구 | 3 | 3 | 창업 | |||||
| FSM320 | 프랑스제빵실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM309 | 식문화론 | 3 | 3 | ||||||
| FSM310 | 외식산업프로모션실무 | 3 | 3 | ||||||
| FSM311 | 조리외식경영취업세미나 | 2 | 2 | 취업 | |||||
| 4 | 1 | FSM418 | 레스토랑창업운영실무Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 창업 | ||
| FSM416 | 한방약선과한과실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM403 | 메뉴상품기획 | 3 | 3 | ||||||
| FSM414 | 미식여행과스토리텔링개발 | 3 | 3 | ||||||
| FSM409 | 외식창업점포개발 | 3 | 3 | 창업 | |||||
| FSM412 | 프랑스제과및케익디자인실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2 | FSM419 | 레스토랑창업운영실무Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 창업 | |||
| FSM406 | 외식산업과 법 | 3 | 3 | ||||||
| FSM413 | 디저트카페창업실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| FSM411 | 외식창업 캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||||
| 3.4 | 여름 | FSM312 | 조리외식경영현장실습1 | 3 | 160 | 실습 | |||
| 겨울 | FSM313 | 조리외식경영현장실습2 | 3 | 160 | 실습 | ||||
| 학기별 | FSM314 | 연구세미나1 | 3 | 90 | |||||
| FSM315 | 연구세미나2 | 3 | 90 | ||||||
전공교육과정 개편 요약
| 영역 | 계 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교과목 수 | 학점 | |||
| 기초교육과정 | 11 | 33 | ★ 81학점 이내 편성 필수 ★ | |
| 전문교육과정 | 15 | 45 | ||
| 소계(a) | 26 | 78 | ||
| 캡스톤디자인(종합설계) | 1 | 3 | ||
| 취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
| 취업세미나 | 1 | 2 | ||
| 창업교과목 | 4 | 12 | ||
| 현장실습(계절학기 포함) | 2 | 6 | ||
| 연구세미나 | 2 | 6 | ||
| 교직 | 0 | 0 | ||
| 정부재정지원사업 연계 교과목 | 0 | 0 | ||
| 소계(b) | 11 | 30 | ||
| 합계(c=a+b) | 37 | 108 | ||